ZH系列高溫爐引進可靠技術◕◕││↟,自主研發生產的節能╃•╃◕•、環保╃•╃◕•、新型電爐◕◕││↟,具有可靠合理的結構◕◕││↟,外觀美觀大方◕◕││↟,外殼採用優良冷軋鋼板◕◕││↟,經可靠的數控機床加工◕◕││↟,豪華╃•╃◕•、美觀的雙色進口環氧粉末靜電噴塑工藝◕◕││↟,加工而成◕◕││↟,耐高溫◕◕││↟,耐腐蝕◕◕││↟,採用優良加熱元件◕◕││↟,雙層爐殼間配有風冷系統◕◕││↟,能快速降溫;該爐具有溫場均衡╃•╃◕•、爐體表面溫度低╃•╃◕•、升降溫度速率快╃•╃◕•、節能等優點╃↟✘·。爐膛採用進口複合氧化鋁纖維材料經數控工藝構築而成◕◕││↟,抗熱震性強◕◕││↟,耐腐蝕性好◕◕││↟,不塌陷◕◕││↟,不結晶◕◕││↟,不掉渣◕◕││↟,無汙染◕◕││↟,使用壽命長╃↟✘·。控制系統採用微電腦人工智慧調節技術◕◕││↟,具有PID調節╃•╃◕•、自動控制╃•╃◕•、自整定功能◕◕││↟,多段程式程式設計◕◕││↟,並可編制各種升溫╃•╃◕•、保溫╃•╃◕•、降溫程式◕◕││↟,控溫精度高;整合模組可控矽控制╃•╃◕•、移相觸發◕◕││↟,保護系統✘·◕↟│:採用獨立超溫保護╃•╃◕•、超壓╃•╃◕•、超流╃•╃◕•、漏電╃•╃◕•、短路等保護╃↟✘·。自動化程度較高◕◕││↟,各項指標達到了可靠水平╃↟✘·。
主要用途
本裝置廣泛用於高校╃•╃◕•、科研院所╃•╃◕•、工礦企業等,是做粉末╃•╃◕•、電子╃•╃◕•、冶金╃•╃◕•、醫藥╃•╃◕•、陶瓷╃•╃◕•、硫磺╃•╃◕•、玻璃新材料╃•╃◕•、化工╃•╃◕•、金屬燒結和金屬熱處理等實驗和生產的理想裝置╃↟✘·。
技術引數
專案 | 指標值 |
額定電壓 | 220V/380V |
溫度 | 200-1800℃均可定製 |
升溫速率 | 0.1-30℃/min(可任意調節) |
控溫精度 | ±1℃ |
控制方式 | 採用閉環技術可控矽模組觸發控制◕◕││↟,移相觸發控制方式◕◕││↟,輸出電壓╃•╃◕•、電流或功率連續可調◕◕││↟,具有恆電壓╃•╃◕•、恆電流或恆功率的特性;電流環為內環◕◕││↟,電壓環為外環◕◕││↟,在突加負載或負載電流超過限流值時◕◕││↟,控制調壓器的輸出電流在額定電流範圍內◕◕││↟,確保輸出和調壓器正常工作◕◕││↟,同時電壓環也參與調解◕◕││↟,使調壓器的輸出電流被控制在額定電流範圍內◕◕││↟,在有充分調節餘量的前提下維持輸出電流及電壓的恆定;從而達到保護髮熱元件避免過大電流╃•╃◕•、電壓的衝擊◕◕││↟,達到安全可靠的控溫效果及精度╃↟✘·。 |
控溫方式 | 採用智慧微電腦人工智慧調節技術或液晶觸控式螢幕(可選)╃•╃◕•、具有P I D調節╃•╃◕•、自動控制升溫╃•╃◕•、保溫╃•╃◕•、降溫╃•╃◕•、自整定功能╃•╃◕•、可達到30段程式程式設計,人性化操作無需人工看守 |
保護系統 | 雙迴路保護◕◕││↟,超溫保護╃•╃◕•、漏電保護╃•╃◕•、斷偶保護 |
耐火材料 | 採用高純複合氧化鋁陶瓷纖維製作而成◕◕││↟,保溫效能好╃•╃◕•、耐溫高╃•╃◕•、抗熱震 |
測溫元件 | 分度號K型╃•╃◕•、S型╃•╃◕•、B型(根據溫度選配) |
加熱元件 | 優良合金電阻絲╃•╃◕•、高純矽碳棒╃•╃◕•、高純矽鉬棒(根據溫度選配) |
加熱方式 | 左╃•╃◕•、右兩面加熱 |
爐門開啟方式 | 側開 |
爐體 | 爐體採用數控機床加工◕◕││↟,經拋光╃•╃◕•、打磨╃•╃◕•、酸洗╃•╃◕•、磷化╃•╃◕•、噴塗塑粉╃•╃◕•、高溫烘烤等製作而成◕◕││↟,具有抗氧化╃•╃◕•、耐酸鹼╃•╃◕•、耐腐蝕╃•╃◕•、耐高溫╃•╃◕•、容易清理等優點 |
表面溫升 | ≦35℃ |
冷卻方式 | 雙層爐殼風冷 |
客戶選配 | 爐底板╃•╃◕•、加熱元件╃•╃◕•、排氣口╃•╃◕•、觀察窗 |
售後服務 | 終身售後 |
規格定製
可根據客戶使用需求定製不同規格
選型指南 | 規格長╃•╃◕•、寬╃•╃◕•、高 | 容積(L) | 電壓(V) | 功率(KW) | 控溫精度 |
200*150*150mm | 4.5L | 220 | 4 | ±1℃ | |
300*200*200mm | 12L | 220/380 | 8 | ±1℃ | |
400*300*300mm | 36L | 380 | 12 | ±1℃ | |
500*300*300mm | 45L | 380 | 15 | ±1℃ | |
500*500*500mm | 125L | 380 | 25 | ±1℃ | |
800*500*500mm | 200L | 380 | 35 | ±1℃ | |
800*800*800mm | 512L | 380 | 45 | ±1℃ | |
1200*800*800mm | 768L | 380 | 80 | ±1℃ |
選擇先州的核心優勢
一家專注研發╃•╃◕•、生產╃•╃◕•、銷售╃•╃◕•、服務為一體的大型高溫電爐企業

